・入居時……保証金30万円
・毎月の施設利用料(国の基準の改正により変更する場合があります)
1人1ヶ月あたりの基本利用料は、サービスの提供に要する費用、生活費、居住に要する費用の合算額となります。
居住に要する費用の支払方法は、一括納入方式、併用納入方式、分割納入方式の中から選択してください。
費用等項目 | 一括納入方式 | 併用納入方式 | 分割納入方式 | |
サービスの提供に要する費用 ※1 | 10,000~50,000円 | 10,000~50,000円 | 10,000円~50,000円 | |
生 活 費 | 48,767円 | 48,767円 | 48,767円 | |
居住に要する費用 | 20年均等償却分 | 3,349,600円 | 2,000,000円 | 0円 |
月 々 | 0円 | 6,100円 | 15,200円 | |
1ヶ月あたりの合計金額 | 58,767円~98,767円 | 64,867円~104,867円 | 73,967円~113,967円 |
◎11〜3月は上記金額に冬期加算額(2,712円)が加算されます。
※1 サービスの提供に要する費用負担金表
前年の収入額 | 徴収額 | 前年の収入額 | 徴収額 | ||
1 | ~1,500,000円 | 10,000円 | 7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000円 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000円 | 8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000円 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000円 | 9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000円 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000円 | 10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000円 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000円 | 11 | 2,400,001円~ | 50,000円 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000円 |
2)その他外部の介護保険サービス等の特別なサービスに要する費用は、入居者様の負担となります。