下記料金は、令和6年8月介護報酬を基準に作成しております。
利用料金
岐阜市は地域単位が「6級地」となり、自己負担額は1単位10.27円で計算されます。
(負担割合1割の方)
介護保険算定額 | 介護保険対象外費用 | ※1日額 | ※月額 (30日で計算) |
|||
単位数 | 介護利用費/日 | 食費 | 居住費 | |||
要介護1 | 670単位 | 688円 | 1,700円 | 2, 066円 | 4,454円 | 133,620円 |
要介護2 | 740単位 | 760円 | 4,526円 | 135,780円 | ||
要介護3 | 815単位 | 837円 | 4,603円 | 138,090円 | ||
要介護4 | 886単位 | 910円 | 4,676円 | 140,280円 | ||
要介護5 | 955単位 | 981円 | 4,747円 | 142,410円 |
※月額の利用料金には、介護費用+居住費用+食費が含まれます。
※平成30年8月より所得に応じてお支払い金額が2割または3割負担になります。
くわしくは施設までお問合せください。
その他の加算について
1日あたり | ||
初期加算 | 30単位 | 入所から30日間 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4単位 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 8単位 | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18単位 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数の13.6% | |
口腔機能維持管理体制加算 | 30単位/月 | |
口腔機能維持管理加算 | 110単位/月 | |
経口移行加算 | 28単位 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 | |
療養食加算 | 6単位 | 1食あたり |
入院・外泊時費用 | 246単位 | |
在宅・入所相互利用加算 | 40単位 | |
在宅復帰支援機能加算 | 10単位 | |
認知症ケア加算(Ⅰ) | 3単位 | |
安全対策体制加算 | 20単位 | 入所時に1回まで |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50単位 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 72単位 | 死亡日以前31〜45日 |
144単位 | 死亡日以前4〜30日 | |
680単位 | 死亡日前日・前々日 | |
1,280単位 | 死亡日 | |
退所前後訪問相談援助加算 | 460単位/回 | (退所時等相談援助加算) |
退所時相談援助加算 | 400単位/回 | (退所時等相談援助加算) |
退所前連携加算 | 500単位/回 | (退所時等相談援助加算) |
※但し、加算基準が変更となる場合がございます。
介護保険対象外になる費用について
料金 | ||
医療費、予防接種代金 | 実費相当額 | |
日用品代金 | 実費相当額 | 本人が必要とされる身の回りの日用品 |
理容、美容代金 | 実費相当額 | |
趣味嗜好品代金 | 実費相当額 | 個人的な趣味、嗜好に関する物 |
貴重品等管理費代金 | 2,000円 | 預金通帳、印鑑、各種証明書の管理代金 |
レクリエーション等参加代 | 実費相当額 | 教養娯楽参加に関する代金 |
特別食 | 相当額 | |
クリーニング代金 | 実費相当額 | |
電気代 | 50円/日 |
指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護
介護保険給付の対象となるサービス(1日あたり)自己負担額
※岐阜市は地域区分が「6級地」となり、自己負担額は1単位10.33円で計算されます。
サービス基本料金 | |
要支援 1 | 529単位 |
要支援 2 | 656単位 |
要介護 1 | 704単位 |
要介護 2 | 772単位 |
要介護 3 | 847単位 |
要介護 4 | 918単位 |
要介護 5 | 987単位 |
※平成30年8月より所得に応じてお支払い金額が2割または3割負担になります。くわしくは施設までお問合せください。
※その他各種加算料金
送迎加算 | 184単位/片道一回あたり ※注1 |
療養食加算 | 8単位/1食 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18単位 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 総単位数の11.3% |
※注1 通常事業の実施地域は、岐阜市、本巣市、瑞穂市、北方町の片道15㎞以内の区域といたします。
介護保険給付対象外となる(1日あたり)自己負担額
※以下の料金は、全額利用者負担となります。
実費費用 | 備考 | |
滞在費 | 2,066円 | 世帯の状況によっては、減額される場合も あります。 |
食費(朝食代) (昼食代) (夕食代) |
300円 700円 700円 |
|
レクリエーション・ クラブ活動等諸費用 |
実費 | おやつ代も含む |
日常生活上必要と なる諸費用 |
実費 | |
電気製品使用料金 | 実費 | 居室等で個人が使用するもの。 |